DETALLE DE GASTOS FEPYC
A efectos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se informa que la Federación Española de Pesca y Casting, tal y como se detallan en las Cuentas Anuales publicadas y auditadas, han tenido durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 los gastos relevantes que se detallan a continuación:
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS DE PERSONAL | 98.255,91 € | 99.353,97 € | 106.218,82 € | 137.782,33 € | 126.192,51 € | 123.888,15 € | 116.793,26 € |
Sueldos y retribuciones | 74.694,88 € | 75.873,88 € | 80.453,18 € | 108.103,62 € | 98.302,59 € | 95.847,37 € | 93.116,96 € |
Seguridad Social | 22.942,68 € | 22.981,08 € | 24.607,12 € | 28.154,88 € | 26.440,19 € | 26.801,45 € | 22.499,02 € |
Otros Gastos Sociales | 618,35 € | 499,01 € | 1.158,52 € | 1.523,83 € | 1.449,73 € | 1.239,33 € | 1.177,28 € |
GASTOS ASOCIADOS A DEPORTISTAS | 105.251,30 € | 111.884,56 € | 148.405,07 € | 186.677,36 € | 197.137,26 € | 302.996,20 € | 67.718,52 € |
Ayudas a Deportistas y Técnicos | 20.547,39 € | 12.819,48 € | 31.650,00 € | 49.940,00 € | 25.267,60 € | 62.819,50 € | 38.942,00 € |
Desplazamientos Activ. Dep. | 84.703,91 € | 99.065,08 € | 116.755,07 € | 136.737,36 € | 171.869,66 € | 240.176.70 € | 28.776.52 € |
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA FEPYC Ayudas a Entidades Deportivas |
252.677,85 € | 253.304,00 € | 311.762,00 € | 300.865,00 € | 332.542,69 € | 345.990,00 € | 34.090,00 € |